全國服務(wù)熱線:
全國服務(wù)熱線
產(chǎn)品簡介:風(fēng)冷式冷水機(jī)特點(diǎn) 壓縮機(jī)高低壓保護(hù),內(nèi)過熱保護(hù) 低水流警報裝置,低水溫防水警報 采用歐美日進(jìn)口壓縮機(jī) 制冷系統(tǒng)焊接口采用無氧焊接法,減少氧化物,表面光滑 節(jié)流部件采用丹麥丹
產(chǎn)品型號:阿科牧 溫度范圍:3℃常溫(0℃以下可定制) 控溫精度:PID±1°C
地址:常州市武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)建設(shè)街1號
全國服務(wù)熱線:137-7562-3222參數(shù) | ACM-03A | ACM-05A | ACM-08A | ACM-10AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
溫 控 范 圍 | 3℃常溫(0℃以下可定制) | |||||
制冷量 | kA 50HZ/60HZ |
8.39 9.82 |
13.95 16.32 |
21.8 25.51 |
28.01 25.51 |
|
kA 50HZ/61HZ |
7216 8442 |
11900 14028 |
18748 21925 |
24089 28184 |
||
總輸入功率 | kA | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | |
電 源 | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | |||||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
壓 縮 機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 | ||||
功率 | kA | 2.25 | 3.75 | 3×2 | 3.75×2 | |
冷凍水 | 水量 | m3/h | 1.44 | 2.4 | 3.75 | 4.82 |
水箱 | m3 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | |
進(jìn)出水管徑 | G3/4 | G1 | G1.1/2 | G2 | ||
水 泵 | 功率 | kA | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
壓力 | Kpa | 242 | 290 | 290 | 205 | |
整機(jī)參考尺寸L×W×H | mm | 945×550×1370 | 1035×610×1385 | 1470×710×1700 | 1470×710×1700 | |
重 量 | kg | 130 | 170 | 270 | 350 |
參數(shù) | ACM-20AD | ACM-30AT | ACM-50AF | ||
---|---|---|---|---|---|
溫 控 范 圍 | 3℃常溫(0℃以下可定制) | ||||
制冷量 | kA 50HZ/60HZ |
59.08 69.12 |
87.2 102.02 |
135.49 158.52 |
|
kA 50HZ/61HZ |
50805 59442 |
74992 87741 |
116521 136330 |
||
總輸入功率 | kA | 22.8 | 33.7 | 51.1 | |
電 源 | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||
冷卻風(fēng)量 | m3/h | 20000 | 30000 | 48000 | |
壓 縮 機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 | |||
功率 | kA | 7.5×2 | 7.5×3 | 9.375×4 | |
冷凍水 | 水量 | m3/h | 10.16 | 15 | 23.3 |
水箱 | m3 | 0.28 | 0.4 | 0.6 | |
進(jìn)出水管徑 | G2 | G2.1/2 | G3 | ||
水 泵 | 功率 | kA | 2.2 | 4 | 4 |
壓力 | Kpa | 220 | 250 | 250 | |
整機(jī)參考尺寸L×W×H | mm | 1955×940×1960 | 2400×1100×1950 | 2700×1620×1950 | |
重 量 | kg | 590 | 880 | 1280 |
以上規(guī)格如有變更,恕不另行通知,特殊規(guī)格可另行設(shè)計(jì)改造。